Profesionální stříkací pistole HVLP 45192 s tryskou 1.3 mm 600 ml 45192-1.3




Stříkací pistole 45192
45192 je série profesionálních stříkacích pistolí HVLP. Nejvyšší kvalita komponentů, precizní nastavení proudu a množství odebíraného laku umožňují jejich používání i nejnáročnějším lakovačům. Spolehlivá technologie, která si získala uznání mezi profesionály. Dostupné s tryskami 1,2, 1,3 nebo 1,4 mm pro ještě větší přesnost.
Model | Typ | Tlak (bar) | Spotřeba vzduchu | Dostupné trysky |
---|---|---|---|---|
45102 | HVLP | 2,0 - 2,5 | 120 - 140 l/min | 0,8 / 1,0 / 1,2 mm |
45191 | HP | 3,5 - 4,0 | 180 - 300 l/min | 1,3 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm |
45103 | HP | 3,5 - 4,5 | 240 - 320 l/min | 1,4 / 1,7 / 2,0 mm |
45192 | HVLP | 2,0 - 3,0 | 340 - 400 l/min | 1,2 / 1,3 / 1,4 mm |
45194 | LVMP | 2,5 - 3,5 | 260 - 380 l/min | 1,3 / 1,4 / 1,8 / 2,0 / 2,2 mm |
45184 | HP | 3,5 - 5,0 | 300 - 380 l/min | 2,5 / 3,0 mm |
Následující tabulka představuje pouze orientační výběr průměru trysky na nanášený materiál. V závislosti na výrobci, typu materiálu a jeho složení, jakož i hustotě a viskozity může být použit jiný průměr trysky. Mnoho výrobců barev a laků doporučuje použití vhodné trysky k tomu, aby odpovídala konzistenci svých produktů.
Povrchová úprava | HP | HVLP | LVMP |
---|---|---|---|
bezbarvý lak | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 | 1,2 - 1,4 |
univerzální lak | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 |
vodní laky | 1,7 - 2,5 | 1,7 | 1,8 - 2,2 |
baza | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 | 1,2 - 1,4 |
základní barva | 1,4 - 2,0 | 1,3 - 1,4 | 1,2 - 1,8 |
vyplňující barva | 1,7 - 2,0 | 1,4 | 1,4 - 1,8 |
vodní impregnáty | 1,3 - 1,7 | 1,2 - 1,4 | 1,3 - 1,4 |
mozaiková barva | 1,3 - 1,4 | 1,0 - 1,3 | 1,2 - 1,4 |
laková mozaika | 1,4 - 1,7 | 1,7 | 1,8 - 2,0 |
stříkací tmel | 2,5 - 3,0 | - | 2,0 - 2,2 |
strukturovaný lak | 2,5 - 3,0 | - | 2,0 - 2,2 |
konzervační povlaky | 2,5 - 3,0 | - | 2,0 - 2,2 |
grunt | 1,7 - 2,0 | 1,4 - 1,7 | 1,8 - 2,2 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pistole |
---|---|
Hmotnost: | 710 kg |
EAN: | 8712418322026 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.