Stříkací pistole 5 bar tryska 2,5 mm nádržka 400 ml 45184-2.5




Pneumatická pistole 45184
Pistolety 45184 HP (vysoký tlak) jsou určeny k nanášení hustších povlaků, včetně staveb. Model je dostupný ve verzi s tryskou 2,5 nebo 3 mm. Boční umístění nádoby umožňuje přesné nanášení povrchu i v rozích. Obzvláště doporučeno pro malování dřeva, stěn, kompozitů a nanášení ochranných vrstev. Hliníková nádoba 400 ml umožňuje nanášení i agresivnějších povlaků. Technické parametry
Model | Typ | Tlak (bar) | Spotřeba vzduchu | Dostupné trysky |
---|---|---|---|---|
45102 | HVLP | 2,0 - 2,5 | 120 - 140 l/min | 0,8 / 1,0 / 1,2 mm |
45191 | HP | 3,5 - 4,0 | 180-300 l/min | 1,3 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm |
45103 | HP | 3,5 - 4,5 | 240 - 320 l/min | 1,4 / 1,7 / 2,0 mm |
45192 | HVLP | 2,0 - 3,0 | 340 - 400 l/min | 1,2 / 1,3 / 1,4 mm |
45194 | LVMP | 2,5 - 3,5 | 260 - 380 l/min | 1,3 / 1,4 / 1,8 / 2,0 / 2,2 mm |
45184 | HP | 3,5 - 5,0 | 300 - 380 l/min | 2,5 / 3,0 mm |
Níže uvedená tabulka ilustruje vhodnost průměru trysky pro nanášený materiál. V závislosti na výrobci, typu materiálu a jeho složení, jakož i hustotě a viskozity, může být použit jiný průměr trysky. Mnoho výrobců barev a laků doporučuje použití vhodné trysky pro konzistenci svých produktů.
Povlak | HP | HVLP | LVMP |
---|---|---|---|
bezbarvý lak | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 | 1,2 - 1,4 |
univerzální lak | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 |
vodní laky | 1,7 - 2,5 | 1,7 | 1,8 - 2,2 |
bázový lak | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 | 1,2 - 1,4 |
základní nátěr | 1,4 - 2,0 | 1,3 - 1,4 | 1,2 - 1,8 |
vyplňovač | 1,7 - 2,0 | 1,4 | 1,4 - 1,8 |
vodní impregnace | 1,3 - 1,7 | 1,2 - 1,4 | 1,3 - 1,4 |
mokré mořidlo | 1,3 - 1,4 | 1,0 - 1,3 | 1,2 - 1,4 |
lakova mořidlo | 1,4 - 1,7 | 1,7 | 1,8 - 2,0 |
stříkací pasta | 2,5 - 3,0 | - | 2,0 - 2,2 |
strukturální lak | 2,5 - 3,0 | - | 2,0 - 2,2 |
ochranné povlaky | 2,5 - 3,0 | - | 2,0 - 2,2 |
grunt | 1,7 - 2,0 | 1,4 - 1,7 | 1,8 - 2,2 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pistole |
---|---|
EAN: | 8712418392302 |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.